| Brand Name: | UPPERBOND |
| Model Number: | Circular blade |
| MOQ: | 100 pcs |
| Price: | Negotiation |
| Delivery Time: | 1 - 2 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal |
Speed Machines Circular Tungsten Carbide Knife MK9
Specification:
| No. | Metal | Dimension | Model |
| 1 | Steel | Φ100 * φ15 * 0.3 mm | MK8, MK9, Protos |
| 2 | Steel | Φ106 * φ15 * 0.3 mm | MK8, MK9, Protos |
| 3 | Carbide / Alloy | Φ100 * φ15 * 0.3 mm | MK8, MK9, Protos |
| 4 | Carbide / Alloy | Φ60 * φ19 * 0.3 mm | MK8, MK9, Protos |
Advantages:
1. Lower yearly knife consumption costs.
Payment and delivery:
| Payment | T/T, Western Union, Paypal |
| Delivery | DHL, TNT, FedEx, Aramex, Ups. All by air |
ODM:
Customized size is available.
![]()
| Brand Name: | UPPERBOND |
| Model Number: | Circular blade |
| MOQ: | 100 pcs |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | carton |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal |
Speed Machines Circular Tungsten Carbide Knife MK9
Specification:
| No. | Metal | Dimension | Model |
| 1 | Steel | Φ100 * φ15 * 0.3 mm | MK8, MK9, Protos |
| 2 | Steel | Φ106 * φ15 * 0.3 mm | MK8, MK9, Protos |
| 3 | Carbide / Alloy | Φ100 * φ15 * 0.3 mm | MK8, MK9, Protos |
| 4 | Carbide / Alloy | Φ60 * φ19 * 0.3 mm | MK8, MK9, Protos |
Advantages:
1. Lower yearly knife consumption costs.
Payment and delivery:
| Payment | T/T, Western Union, Paypal |
| Delivery | DHL, TNT, FedEx, Aramex, Ups. All by air |
ODM:
Customized size is available.
![]()