|
|
| Brand Name: | UPPERBOND |
| Model Number: | NO |
| MOQ: | 10 PCS |
| Price: | Negotiable |
| Delivery Time: | 15 days after payment |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Filter Rod Tray:
| Outer (mm) | Inner (mm) | Cig size |
| 695*400*105 | 670*385*90 | 84mm |
| 695*400*125 | 670*385*110 | 100mm |
| 695*400*135 | 670*385*120 | 110mm |
| 695*400*145 | 670*385*130 | 120mm |
| 695*400*157 | 670*383*142 | 132mm |
| 695*400*170 | 670*380*155 | 140mm |
| 605*400*170 | 670*380*155 | 144mm |
Cigarette Tray:
|
Outer (mm) |
Inner (mm) |
Cig size |
| 665*415*95 | 628*400*90 | 84mm |
| 670*415 x 95 | 650*400*90 | 84mm |
| 695*400*105 | 670*385*90 | 84mm |
| 665*415*110 | 643*400*102 | 100mm |
| 670*418*110 | 650*402*102 | 100mm |
Description:
1. Material: ABS Plastic
2. Available: OEM/ODM
3. Wear Out Resistance
4. Long-life
Packing & Delivery:
Leadtime: 5-8 days for production time
Packing: Carton boxes as below photo attached
![]()
|
| Brand Name: | UPPERBOND |
| Model Number: | NO |
| MOQ: | 10 PCS |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | carton/pallet |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Filter Rod Tray:
| Outer (mm) | Inner (mm) | Cig size |
| 695*400*105 | 670*385*90 | 84mm |
| 695*400*125 | 670*385*110 | 100mm |
| 695*400*135 | 670*385*120 | 110mm |
| 695*400*145 | 670*385*130 | 120mm |
| 695*400*157 | 670*383*142 | 132mm |
| 695*400*170 | 670*380*155 | 140mm |
| 605*400*170 | 670*380*155 | 144mm |
Cigarette Tray:
|
Outer (mm) |
Inner (mm) |
Cig size |
| 665*415*95 | 628*400*90 | 84mm |
| 670*415 x 95 | 650*400*90 | 84mm |
| 695*400*105 | 670*385*90 | 84mm |
| 665*415*110 | 643*400*102 | 100mm |
| 670*418*110 | 650*402*102 | 100mm |
Description:
1. Material: ABS Plastic
2. Available: OEM/ODM
3. Wear Out Resistance
4. Long-life
Packing & Delivery:
Leadtime: 5-8 days for production time
Packing: Carton boxes as below photo attached
![]()